Motionsspår
Luleå kommun erbjuder en mängd fantastiska motionsspår som är perfekta för både träning och rekreation. Oavsett om du föredrar att springa, jogga eller ta en lugn promenad, finns det något för alla. Dessa spår slingrar sig genom vacker natur och ger en härlig möjlighet att njuta av friluftslivet.
Spårnamn | Längd (km) | Belysning | Karta |
---|---|---|---|
Spår | |||
Orange | 1,7 | 07.00 - 22.00 | |
Röd* | 2,2 | 07.00 - 22.00 | |
Blå | 3,4 | 07.00 - 22.00 | |
Gul* | 5,2 | 07.00 - 22.00 | |
Rosa | 7,0 | 07.00 - 22.00 | |
Svart | 7,4 | 07.00 - 22.00 | |
Lila | 8,3 | Delvis belyst | |
Grön | 10,0 | Delvis belyst |
Spårnamn | Längd (km) | Belysning | Karta |
---|---|---|---|
Spår | |||
Lila | 1,0 | 07.00 - 22.00 | |
Orange | 1,5 | 07.00 - 22.00 | |
Röd | 2,0 | 07.00 - 22.00 | |
Blå | 2,5 | 07.00 - 22.00 | |
Gul | 3,0 | 07.00 - 22.00 | |
Svart | 3,3 | 07.00 - 22.00 | |
Grön | 4,0 | 07.00 - 22.00 |
Elitspåren är för tuffare träning och tävlingsverksamhet.
Spårnamn | Längd (km) | Belysning |
---|---|---|
Spår | ||
Lila | 1,0 | 07.00 - 22.00 |
Röd | 1,5 | 07.00 - 22.00 |
Grön | 2,6 | 07.00 - 22.00 |
Svart | 5,0 | 07.00 - 22.00 |
Spårnamn | Längd (km) | Belysning |
---|---|---|
Bergnäset | 2,5 | Ja |
Mattisberget | 7,0 | Ja |
Mjölkuddsberget | 1,8 | Ja |
Spårnamn | Längd (km) | Belysning |
---|---|---|
Ale | 3,5 | 07.00 - 22.00 |
Alvik | 3,0 | 07.00 - 22.00 |
Antnäs | 7,5 | 07.00 - 22.00 |
Brändön | 3,2 | 07.00 - 22.00 |
Bälinge | 2,5 | 07.00 - 22.00 |
Ersnäs | 2,5 | 07.00 - 22.00 |
IK Örnen (måttsund) | 2,5 | 07.00 - 22.00 |
Jämtön | 2,0 | 07.00 - 22.00 |
Klöverträsk | 2,5 | 07.00 - 22.00 |
Kärleksstigen (Råneå) | 3,0 | 07.00 - 22.00 |
Niemisel | 2,5 | 07.00 - 22.00 |
Råneå | 3,0 | 07.00 - 22.00 |
Smedsbyn | 2,5 | 07.00 - 22.00 |
Sunderbyn | 3,5 | 07.00 - 22.00 |
Sundom | 2,5 | 07.00 - 22.00 |
Vitå | 2,5 | 07.00 - 21.00 |
Sidan uppdaterades den 15 november 2024