Skidspår
I Luleå finns ett varierat utbud av skidspår som passar nybörjare, motionärer och elitåkare. Här hittar du information om skidspåren, om spåren är belysta, längd, skidspårstatus och vem som underhåller dem samt information om draghundskörning.
Spårstatus
På webbsidan skidspar.se Länk till annan webbplats. hittar du och kan själv skicka in rapporter från Luleås skidspår.
Elitspår Ormberget
Från vintersäsongen 2019 tar vi ut en spåravgift för alla över 20 år som vill åka längdskidor vid Ormberget. Klicka här för att läsa allt om spåravgiften som hur du betalar, varför den införs med mera.
Elitspåren är för tuffare träning och tävlingsverksamhet. Du bör ha god skidvana för att åka dessa spår.
Elitspår | Längd (km) | Belysning | Karta | |
---|---|---|---|---|
Skidspår | ||||
Lila | 1,0 | 07.00 - 22.00 | ||
Orange | 1,5 | 07.00 - 22.00 | ||
Röd | 2,0 | 07.00 - 22.00 | ||
Grön | 2,5 | 07.00 - 22.00 | ||
Gul | 3,0 | 07.00 - 22.00 | ||
Blå | 3,3 | 07.00 - 22.00 | ||
Svart | 4,0 | 07.00 - 22.00 |
Motionsspår Ormberget
Från vintersäsongen 2019 tar vi ut en spåravgift för alla över 20 år som vill åka längdskidor vid Ormberget. Klicka här för att läsa allt om spåravgiften som hur du betalar, varför den införs med mera.
Motionsspår | Längd (km) | Belysning | Karta |
---|---|---|---|
Spår | |||
Orange | 1,7 | 07.00 - 22.00 | |
Röd | 2,2 | 07.00 - 22.00 | |
Blå | 3,4 | 07.00 - 22.00 | |
Gul | 5,2 | 07.00 - 22.00 | |
Rosa | 7,0 | 07.00 - 22.00 | |
Svart | 7,4 | 07.00 - 22.00 | |
Lila | 8,3 | Delvis belyst | |
Grön | 10,0 | Delvis belyst |
Skidspåren är uppdelade i två olika system, ett för motionsåkning och ett för elit med högre svårighetsgrad.
Motionsspår Mattisberget
Spårnamn | Längd (km) | Belysning |
---|---|---|
Spår | ||
Lila | 1,0 | 07.00 - 22.00 |
Röd | 1,5 | 07.00 - 22.00 |
Grön | 2,6 | 07.00 - 22.00 |
Svart | 5,0 | 07.00 - 22.00 |
Konstsnöspår
När väderleken tillåter under perioden november-december anläggs ett konstsnöspår på Ormberget som är 2,5 km.
Hundförbud råder när konstsnöspåret är aktivt och inga andra spår är preparerade.
Skidspår Luleå centralort
Skidspår | Belysning | Ansvarig | Mer information |
---|---|---|---|
Bergnäset | Ja | Bergnäsets AIK | |
Mattisberget | Ja | Luleå kommun | |
Ormberget | Ja | Luleå kommun | |
Porsön | Nej | Luleå kommun |
Skidspår utanför Luleå centralort
Skidspår | Belysning | Ansvarig | Mer information |
---|---|---|---|
Alvik | Ja | Antnäs IK | |
Antnäs | Ja | Antnäs IK | |
Brändön | Ja | Brändöns IF | |
Ersnäs | Ja | Ersnäs IF | |
Jämtön | Ja | Jämtö AIK | |
Persön | Ja | Persöns IF | |
Måttsund | Nej | IK Örnen | |
Niemisel | Ja | Niemisels AIK | |
Rutvik | Ja | Rutvik SK | |
Råneå | Ja | Luleå Kommun | |
Smedsbyn | Ja | Smedsbyn IF | |
Sunderbyn | Ja | Sunderby SK | |
Vitå | Nej | Vitå Bollklubb |
Draghundskörning
Tävlingslicensierade draghundsförare får träna nordisk stil på motions- och elitspåren på Ormberget samtliga dagar, undantaget är åkning på elitspåret måndag - torsdag 18.00-19.30.
Övriga draghundförare är tillåtna på motions- och elitspåren måndag - lördag efter 20.00 och söndagar 18.00-22.00.
Mattisberget är öppet för draghundskörning alla dagar, alla tider.
Gamla Hagaviksvägen prepareras vintertid för promenader och skidåkning med hund. Längd 3,2 km enkel väg. OBS - ej belyst.
Föraren ansvarar för att träningen utförs på ett säkert sätt, att hunden är kopplad och rastad.
Sidan uppdaterades den 10 september 2024